![]()  | 
				
					
  | 
			
| 서비스 유형 | 이용대상 | 서비스 안내 | |
|---|---|---|---|
| 시간제 | 시간제 (일반형)  | 
									만 3개월이상 ~  만 12세 이하 아동  | 
									
										
  | 
								
| 종합형 | 
										
  | 
								||
| 종일제 | 영아종일제 | 만 3개월 이상 ~  만 36개월 이하 영아  | 
									
										
  | 
								
| 질병감염아동 특별지원  | 
									만 3개월 이상 ~  만 12세 이하 아동  | 
									
										
  | 
								|
| 기관연계 서비스 | 만 0세 이상 ~ 만 12세 이하  | 
									
										
  | 
								|
| 서비스 종류 | 서비스 제공범위 | 
|---|---|
| 시간제 일반형 서비스 | 
										
  | 
								
| 시간제 종합형 서비스 | 
										
  | 
								
| 영아 종일제 서비스 | 
										
  | 
								
| 기관 연계 서비스 | 
										
  | 
								
| 질병 감염 아동 지원 | 
										
  | 
								
| 유형 | 기준 중위소득  | 
									시간제 서비스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본형(시간당 12,180원) | 종합형(시간당 15,830원) | ||||||||
| A형 (2018.1.1. 이후 출생)  | 
									B형 (2017.12.31. 이전 출생)  | 
									A형 (2018.1.1. 이후 출생)  | 
									B형 (2017.12.31. 이전 출생)  | 
								||||||
| 정부 지원  | 
									본인 부담  | 
									정부 지원  | 
									본인 부담  | 
									정부 지원  | 
									본인 부담  | 
									정부 지원  | 
									본인 부담  | 
								||
| 가형 | 75% 이하 | 10,354원 (85%)  | 
									1,826원 (15%)  | 
									9,136원 (75%)  | 
									3,044원 (25%)  | 
									10,354원 | 5,476원 | 9,136원 | 6,694원 | 
| 나형 | 120% 이하 | 7,308원 (60%)  | 
									4,872원 (40%)  | 
									4,872원 (40%)  | 
									7,308원 (60%)  | 
									7,308원 | 8,552원 | 4,872원 | 10,958원 | 
| 다형 | 150% 이하 | 3,654원 (30%)  | 
									8,526원 (70%)  | 
									2,436원 (20%)  | 
									9,744원 (80%)  | 
									3,654원 | 12,176원 | 2,436원 | 13,394원 | 
| 라형 | 200% 이하 | 1,828원 (15%)  | 
									10,352원 (85%)  | 
									1,218원 (10%)  | 
									10,962원 (90%)  | 
									1,828원 | 14,002원 | 1,218원 | 14,612원 | 
| 마형 | 200% 초과 | - | 12,180원 (100%)  | 
									- | 12,180원 (100%)  | 
									- | 15,830원 | - | 15,830원 | 
			
					본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.