선발기준 및 유의사항 | 
			- 신청자격
- 대학생 본인 또는 친권자(후견인)가 공고일 기준 양양군에 주소를 두고 대학교(대학)에 재학 중인 학생※ 평생교육원, 사이버대, 방송통신대 제외
 
  - 선발방침
- 국민기초생활수급자 및 장애인등록학생 우선 선발(근무지는 무작위 추첨)
 ※ 본 사업 참여로 인한 기초생활수급자 생계비 등 지원 감소 여부는 신청자 판단 대상임 - 나머지 인원은 추첨을 통하여 선발
 - 1가정 1자녀만 선발(1가정당 1건 이상 접수 불가)
 ※ 우선 선발대상자 근무지 무작위 추첨 후 나머지 인원 희망 근무지별 추첨이므로 지원현황에서 1배수인 경우에도 선발되지 않을 수 있음 
  - 선발제외
- 2024년 하계 및 2025년 동계 대학생 아르바이트 근무자 중 불성실자
 (결근 2일 이상, 중도 퇴사자, 선발발표 이후 근무 취소자 등) - 휴학생(복학 예정자 포함) 및 2025년 8월 졸업 예정자
 - 기타 요건 부적합자(주소지 부적합, 선발 이후 휴학자 등)
 
  
  | 
		
		
			
	
		- 
		
			- 근무기간 : 2025. 7. 11. ~ 8. 24.(기간 중 20일)
				
					- 1조 : 2025. 7. 11.(금) ~ 8. 7.(목)
 
					- 2조 : 2025. 7. 28.(월) ~ 8. 24.(일)
 
				 
			 
			- 근무시간 : 09:00 ~ 18:00(8시간)
 
				※ 근무지별 휴일 및 근무시간 상이할 수 있음
			 
			- 보 수 : 2,105,760원[시급 10,030원, 1일 89,240원(중식비 포함)]
				
					- 주휴수당 포함(만근 시 지급)
 
					- 4대보험 가입에 따른 근로자 부담분 있으며, 총액에서 공제한 후 급여 지급
 
						※ 보수는 근무기간 및 근무시간에 따라 상이할 수 있음
					 
				 
				※ 교통편 및 교통비는 지원하지 않음
			 
			- 문 의 처 : 양양군청 자치행정담당관 자치행정팀(☎670-2359)
 
			- 근무지 및 근무내용
				
					
						2025년 하계 대학생 아르바이트 근무내용
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
							
								| 연번 | 
								부서명 | 
								모집인원 | 
								근무처 | 
								업무내용 | 
							 
							
								| 계 | 
								1조 | 
								2조 | 
							 
						
						
							
								 | 
								 | 
								62 | 
								27 | 
								35 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								| 1 | 
								교육체육과 | 
								4 | 
								2 | 
								2 | 
								자활센터 | 
								
									
										- 도시락 배달, 재료 손질
 
										- 도시락 제작 시설 청소
 
										- 주방 청소 및 도구 등 정리
 
									 
								 | 
							 
							
								| 2 | 
								2 | 
								- | 
								2 | 
								꾸매그린지역아동센터(서면) (여1, 남1) | 
								
									
										- 지역아동센터 이용 아동 돌봄 및 지도
 
										- 도서 목록 입력 및 정리
 
										- 급식지도 및 설거지
 
										- 기타 사무실 정리
 
									 
								 | 
							 
							
								| 3 | 
								3 | 
								- | 
								3 | 
								무산지역아동센터 (여3) | 
							 
							
								| 4 | 
								2 | 
								- | 
								2 | 
								일삼일팔무산 지역아동센터 (여1, 남1) | 
							 
							
								| 5 | 
								관광문화과 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								물치 | 
								
									
										- 해수욕장 안내 방송
 
										- 해수욕장 이용객수 집계 및 해수욕장 관련 통계 작성
 
										- 해수욕장 관리사무소 내방객 민원 응대 및 안내
 
										- 해수욕장 관리사무소(근무지) 청소
 
										- 해수욕장 일일근무 및 특이사항 보고
 
										- 해수욕장 환경 정비(쓰레기 줍기 등)
 
											※ 주말 포함 근무, 평일 휴무
										 
									 
								 | 
							 
							
								| 6 | 
								4 | 
								2 | 
								2 | 
								낙산 | 
							 
							
								| 7 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								송전 | 
							 
							
								| 8 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								동호 | 
							 
							
								| 9 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								중광정 | 
							 
							
								| 10 | 
								4 | 
								2 | 
								2 | 
								하조대 | 
							 
							
								| 11 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								기사문 | 
							 
							
								| 12 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								잔교 | 
							 
							
								| 13 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								북분 | 
							 
							
								| 14 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								죽도 | 
							 
							
								| 15 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								인구 | 
							 
							
								| 16 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								광진 | 
							 
							
								| 17 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								갯마을 | 
							 
							
								| 18 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								남애3 | 
							 
							
								| 19 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								남애1 | 
							 
							
								| 20 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								원포 | 
							 
							
								| 21 | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								지경 | 
							 
							
								| 22 | 
								4 | 
								2 | 
								2 | 
								퐁당퐁당물놀이장 | 
								
									
										- 퐁당퐁당 물놀이장 운영 보조
 
										- 물놀이장 입장 안내 및 입장객 관리
 
										- 물놀이장 수질관리
 
										- 시설물(샤워장 등) 및 주변 환경 정비
 
									 
								 | 
							 
							
								| 23 | 
								산림녹지과 | 
								2 | 
								2 | 
								- | 
								송이밸리자연휴양림 | 
								
									
										- 휴양림 내 제초, 쓰레기 줍기
 
										- 침구류 정리
 
											※ 도시락 지참
										 
									 
								 | 
							 
							
								| 24 | 
								육아지원센터 | 
								2 | 
								- | 
								2 | 
								양양다함께돌봄센터 (남1, 여1) | 
								
									
								 | 
							 
							
								| 25 | 
								2 | 
								- | 
								2 | 
								현남다함께돌봄센터 | 
								
									
										- 아동 돌봄 및 지도
 
										- 학습지도 및 지원
 
										- 프로그램 운영 지원 및 보조
 
										- 돌봄센터 정리 및 청소
 
									 
								 | 
							 
							
								| 11 | 
								관광문화과 (양양문화재단) | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								양양작은영화관 | 
								
									
										- 양양작은영화관 CS업무
 
										- 안내데스크 매표, 매점 고객 응대 및 상영관 관리
 
											
												※ 안내데스크와 상영관 층간 이동 활동근무에 어려움이 없는 자 
												※ 2교대 순환근무 
												 (09:00~18:00, 13:00~22:00) 
												※ 보건증 사전 제출 필요
											
										 
									 
								 | 
							 
							
								| 27 | 
								손양면사무소 | 
								1 | 
								1 | 
								- | 
								손양면사무소 | 
								
									
										- 대형폐기물 신고 접수 및 대장 정리
 
										- 쓰레기봉투 판매 및 대장 정리
 
										- 쓰레기봉투 배부 및 대장 정리
 
										- 폐건전지, 종이류 교환 및 대장 정리
 
									 
								 | 
							 
						
					 
				 
			 
		 
		 
	 
  |