총 23명, 페이지 1/2
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 강현면 | 주무관 | |||
| 강현면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2936 | 청소차량운행(일반/재활용 쓰레기 및 대형 폐기물 수거)환경순찰 |
| 강현면 | 강현면사무소 | 면장 | 033-670-2240 | 강현면 업무 총괄 |
| 강현면 | 총무 | 팀장 | 033-670-2660 | 총무팀장 |
| 강현면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2408 | 회계업무 주민숙원사업추진 선거일반 청사 및 물품관리 주민자치센터 업무 전반 |
| 강현면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2837 | 청소차량 운행 및 차량관리 환경업무(폐기물불법투기 단속 및 도로변 환경순찰) |
| 강현면 | 총무 | 주무관 | 033-670-1788 | 재활용 청소차량 운행 불법 쓰레기 단속 및 불법광고물 정비 |
| 강현면 | 총무 | 주무관 | 0336702407 | 일반서무 동향관리 기록물(서고) 관리 이·반장부녀회장 관리 환경업무 전반 대형폐기물·종량제봉투 및 판매소 관리 우편물 관리 및 문서수발 비치마켓 양양 지원 및 관리 |
| 강현면 | 민원복지 | 팀장 | 033-670-2965 | 민원복지업무 총괄 가족관계등록업무 사망자 안심상속 원스톱 서비스 업무 결격사유 접수 및 회보 업무 인구동향업무 경로당 운영관리 지역사회보장협의체 운영관리 장사업무(화장장려금 개장) |
| 강현면 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2415 | 기초생활보장 및 차상위 지원사업 긴급복지지원 복지사각지대 발굴 및 사례관리 지원 의료요양 통합돌봄사업 |
| 강현면 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2409 | 제증명 관련 업무 무인민원발급기 관리 기초연금 신청서 입력 지원 바우처지원사업(지역사회서비스 투자사업,아이돌봄 지원) 출산 및 영유아지원사업(출산서비스 통합처리) 문화누리카드 지원사업 보훈 업무 아동 및 청소년,다문화가정 지원사업 |
| 강현면 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2664 | 제증명발급
민방위 업무
우편 및 팩스민원 처리
주민등록 인감 관련 업무 |
| 강현면 | 산업개발 | 팀장 | 033-670-2662 | 산업개발부서 업무 총괄 농지업무(농지대장관리 농지취득 농지이용실태조사 농지전용 등) 경제에너지과 업무(에너지바우처 연탄쿠폰 등) 허가민원실 업무(농촌체류형쉼터 및 가설건축물 등) |
| 강현면 | 산업개발 | 주무관 | 033-670-2417 | 농업기술센터 업무(농정축산과 기술지원과) (공익직불금 농업인수당 반값농자재 지원사업 고령농업인 농작업비·영농자재 및 유기질 비료 지원사업 등) 산림녹지과 업무(임업직불금) |
| 강현면 | 산업개발 | 주무관 | 033-670-2666 | 산불 및 화재신고 출동 현장 운영·관리(지휘차 포함) 산불재난대응단 운영관리(부) 산불관련시설 조성 및 관리(산불감시시설 및 진화차량 진화장비 등) 산불예방·홍보활동 업무 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.