총 732명, 페이지 5/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 허가민원과 | 농지개발행위 | 주무관 | 033-670-2282 | 개발행위허가(양양읍/강현면) 불법개발행위 지도 및 단속 |
| 허가민원과 | 농지개발행위 | 주무관 | 033-670-2258 | 농지전용허가(협의) 농지의타용도일시사용허가(협의) 불법농지전용 단속(고발)관리 |
| 허가민원과 | 농지개발행위 | 주무관 | 033-670-2129 | 개발행위허가(서면 손양면) 불법 개발행위 지도 및 단속 |
| 허가민원과 | 농지개발행위 | 주무관 | 033-670-2217 | 농지개발행위 및 농지전용허거 모니터링 개발행위 및 농지허가 대장관리(온나라 문서등록대장필요) 개발행위허가 허가기간 관리 |
| 허가민원과 | 산지허가 | 팀장 | 033-670-2423 | 산지허가업무 총괄 |
| 허가민원과 | 산지허가 | 주무관 | 033-670-2474 | 산지전용·일시사용 허가 및 신고(강현 손양 현북 현남) 산지에서의 구역 등의 지정·협의 대체산림 자원조성비 및 복구비 관리·운영 산지전용·일시사용 제한지역 지정·해제 관리 산지구분 및 산지이용 실태조사(보전산지 지정·해제) 산지전용 통합정보시스템 운영·관리 산지정보시스템(FLIS) 운영·관리 |
| 허가민원과 | 산지허가 | 주무관 | 033-670-2128 | 산지전용 허가 및 신고(양양 서면) 산지일시사용 허가 및 신고(양양 서면) 토석채취 허가·신고 및 사후관리 석재 채취업·가공업 등록 및 관리 토석채취 제한지역 지정해제 관리 산지전용 모니터링 요원 관리 산지허가분야 일반회계 및 서무 |
| 허가민원과 | 산지허가 | 주무관 | 033-670-2218 | 산지전용 모니터링(서면 현북 현남) 산지전용 및 토석채취 업무보조 대체산림 자원조성비 및 복구비 관리 운영보조 산지전용 및 토석채취 허가대장 관리 |
| 허가민원과 | 산지허가 | 주무관 | 033-670-2242 | 산지전용 모니터링(양양읍 손양면 강현면) 산지전용 및 토석채취 업무보조 대체산림 자원조성비 및 복구비 관리 운영보조 산지전용 및 토석채취 허가대장 관리 |
| 허가민원과 | 지적 | 팀장 | 033-670-2151 | 지적 업무 총괄 |
| 허가민원과 | 지적 | 주무관 | 033-670-2261 | 지적재조사 |
| 허가민원과 | 지적 | 주무관 | 033-670-2156 | 토지이동 업무 |
| 허가민원과 | 지적정보 | 팀장 | 033-670-2153 | 지적정보 업무 총괄 |
| 허가민원과 | 지적정보 | 주무관 | 033-670-2262 | 도로명주소 부여 및 폐지 등 관리 주소정보 위원회 운영관리 국가지점번호 설치 및 관리 지하시설물 전산화 확산사업 K-geo 운영 관리 개인 지적전산자료조회(안심상속) 업무 지적공부 오기정정 무인비행장치(드론 항공영상 자료) 업무관리 |
| 허가민원과 | 지적정보 | 주무관 | 033-670-2789 | 개별공시지가 산정 및 가격공시 개별공시지가 표준지 관리 부동산가격공시위원회 운영 관리 부동산종합정보시스템(KRAS)사용자 권한관리 부동산종합정보시스템(KRAS)자료 활용 및 통계관리 중요지적기록물 전산화 사업 공간정보 보안 관리업무 및 GIS업무 추진 공간정보 업무 조례 관리 공간정보통합관리시스템 유지 관리 및 개인정보 보호 추진 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.