총 735명, 페이지 11/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트교통과 | 교통지도 | 팀장 | 033-670-2170 | 교통안전기본계획. 시행계획 수립 및 시행 특사건 사건송치관련 모범운전자회 지원에 관한 업무 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2171 | 교통안전시설 사업 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2763 | 불법 주정차 단속 주정차위반 과태료 부과· 징수· 체납처분 관내 행사 교통관리 운영 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2269 | 부설주차장 인허가 협의 특사경 사건송치 관련 - 무단방치 차량 의무보험 미가입 운행에 관한 범죄 농어촌 버스 승강장 시설관리 업무 물치주차장 관리 및 토산품판매장 관리 주차장관리 특별회계 세입·세출분야 |
| 스마트교통과 | 스마트교통과 | 주무관 | 033-670-2245 | 자동차등록(차량 이륜차)업무 전반 검사지연 미필경과차량 과태료 부과 징수 의무보험 미가입자 과태료 부과 징수 불법자동차 번호판 영치 관련 업무 고령운전자 면허반납 미시령감면카드 발급업무 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2770 | 자동차등록(차량 이륜차) 업무 보조 정기검사/점검 사전.경과차량 안내통지 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2172 | 불법 주정차 단속 시스템 관리 및 유지보수 관내 행사 교통관리 운영 업무 보조 자동차관리법 위반 행위 지도단속 업무 보조 |
| 스마트교통과 | 교통정책 | 주무관 | 033-670-2765 | 휴직 |
| 관광경제국 | 관광경제국 | 국장 | 033-670-1702 | 관광경제국 업무 총괄 |
| 관광문화과 | 관광문화과장 | 과장 | 033-670-2240 | 관광문화과 업무 총괄 |
| 관광문화과 | 관광기획 | 팀장 | 033-670-2721 | 관광기획업무 총괄 |
| 관광문화과 | 관광기획 | 주무관 | 033-670-2722 | 걷는길 추진 양양새활용센터 관리운영 관광진흥 시책사업 추진 관광특구업무추진 생태녹색관광 활성화 사업 축제업무 |
| 관광문화과 | 관광기획 | 주무관 | 033-670-2796 | 회계 보안업무 관광박람회 추진 관광마케팅 업무(관광 홍보 관광지도 제작) 문화관광해설사 관리 스마트관광도시 플랫폼 및 시설물 운영관리 스마트관광도시 가맹점 및 연계프로그램 관리 관광사업 인허가 및 관리 |
| 관광문화과 | 관광기획 | 주무관 | 033-670-2176 | 일반서무 관광안내표지판 설치 및 관리 주요 관광지점 입장객 통계 집계 관광홈페이지 관리 강원관광재단 업무지원 단체관광객 유치 인센티브 지원 관광 공식 SNS 채널 관리 워케이션 운영관리 부서 기록물 관리 |
| 관광문화과 | 관광개발 | 팀장 | 033-670-2723 | 관광개발 업무 총괄 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.