총 732명, 페이지 11/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트교통과 | 교통정책 | 주무관 | 033-670-2256 | 여객자동차 운수사업법(택시 자동차대여사업 특수여객) 인가·등록 택시운수업계 재정지원 업무 농촌형 교통모델(공공형택시) 추진 충무계획(교통분야) 수립 및 시행 업무. 동원차량 지정 및 관리 업무 |
| 스마트교통과 | 교통정책 | 주무관 | 033-670-2135 | 화물자동차 운수사업 업무(인허가 양도양수 차고지 설치 등) 화물자동차 운수사업 지도·감독 및 운수종사자 교육 관리 유가보조금(버스 택시 화물) 지원 및 위반 행정처분 교통약자 이동편의 증진 업무(교통약자 특별교통수단) 물류창고업 관리 및 관련 업무 추진 양양국제공항 활성화 지원 업무 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 팀장 | 033-670-2170 | 교통지도 업무총괄 교통안전기본계획 시행계획 수립 및 시행 각종행사 교통관리 계획 수립 운영 특사경 사건송치 관련 모범운전자회 지원에 관한 업무 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2171 | 교통안전시설 사업 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2763 | ○ 불법 주정차 단속(영상단속 포함)
○ 주정차위반 과태료 부과 징수 체납처분 ○ 주정차 위반 의견진술심의위원회 운영 ○ 관내 행사 교통관리 운영 ○ 국민신문고 안전신문고 민원 관리 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2269 | 부설주차장 인허가 협의 특사경 사건송치 관련(무단방치 차량 의무보험 미가입 운행에 관한 범죄) 농어촌 버스 승강장 시설관리 업무 물치주차장 관리 및 토산품판매장 관리 주차장관리 특별회계 세입 세출분야 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2375 | 자동차등록(차량 이륜차)업무 전반 검사지연 미필․경과차량 과태료 부과 징수 의무보험 미가입자 과태료 부과 징수 불법자동차 번호판 영치 관련 업무 고령운전자 면허반납 미시령감면카드 발급업무 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2770 | 자동차등록(차량 이륜차) 업무 보조 정기검사/점검 사전.경과차량 안내통지 |
| 스마트교통과 | 교통지도 | 주무관 | 033-670-2172 | 불법 주정차 단속 시스템 관리 및 유지보수 관내 행사 교통관리 운영 업무 보조 자동차관리법 위반 행위 지도단속 업무 보조 |
| 관광경제국 | 관광경제국 | 국장 | 033-670-1702 | 관광경제국 업무 총괄 |
| 관광문화과 | 관광문화과 | 과장 | 033-670-2240 | 관광문화과 업무 총괄 |
| 관광문화과 | 관광기획 | 팀장 | 033-670-2721 | 관광기획업무 총괄 군 경계철책 철거 관련사업 추진 관광시설물 관리(남애 하조대 전망대) 생태녹색관광 활성화 사업 총괄 |
| 관광문화과 | 관광기획 | 주무관 | 033-670-2722 | 관광사업 인허가 및 관리 걷는 길 추진 축제 업무 관광진흥 시책사업 추진 양양새활용센터 관리 및 운영 생태녹색관광 활성화 사업 |
| 관광문화과 | 관광기획 | 주무관 | 033-670-2796 | 회계 보안업무 관광박람회 추진 문화관광해설사 관리 스마트관광도시 플랫폼 및 시설물 운영관리 워케이션센터 운영 관리 국내여행활성화 사업(숙박바우처 투어패스 등) 웰니스클러스터활성화 사업 |
| 관광문화과 | 관광기획 | 주무관 | 033-670-2176 | 일반서무 부서 기록물 관리 관광홈페이지 관리 관광 공식 SNS채널 관리 강원관광재단 업무지원 단체관광객 유치 인센티브 지원 관광안내표지판 설치 및 관리 주요 관광지점 입장객 통계 집계 관광마케팅 업무(관광 홍보물품 관광지도 제작) |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.