총 732명, 페이지 17/49
부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2668 | 생활체육센터 매표 세외수입 징수결의서 관리 시설이용현황 관리. |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2668 | 생활체육센터 운영관리 및 사용료 징수 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2535
Fax: 033-670-2819 |
실내체육관 운영관리 및 사용료 징수 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2535 | 실내체육관 운영관리 및 사용료 징수 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-25752 | 양양군 양양 볼링장 운영관리 및 사용료 징수 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2994 | 국민체육센터 운영관리 및 사용료 징수 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2994 | 국민체육센터 시스템운영관리 국민체육센터 대관 및 징수 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2668 | 생활체육센터 운영관리 및 사용료 징수 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 670-2572 | 양양볼링장 운영 및 시설관리 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 670-2572 | 양양볼링장 운영 및 시설관리 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2572 | 양양군볼링장 운영 및 시설관리 |
교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2457
Fax: 033-670-2758 |
국민체육센터 운영관리 및 사용료 징수 |
해양수산과 | 해양수산과 | 과장 | Tel: 033-670-2440
Fax: 033-670-2414 |
해양수산과 업무 총괄 |
해양수산과 | 수산정책 | 팀장 | Tel: 033-670-2740
Fax: 033-670-2414 |
수산정책팀 업무 총괄 |
해양수산과 | 수산정책 | 주무관 | Tel: 033-670-2412
Fax: 033-670-2414 |
해양쓰레기정화 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.