부서명 | 지원인원/선발인원 | 근무처 | ||
---|---|---|---|---|
성별무관 | 남성 | 여성 | ||
교육체육과 | - / 0 | 4 / 2 | 9 / 3 | 자활센터 |
교육체육과 | 30 / 6 | - / 0 | - / 0 | 지역아동센터(양양읍) |
교육체육과 | 8 / 2 | - / 0 | - / 0 | 지역아동센터(서면) |
경제에너지과 | 9 / 1 | - / 0 | - / 0 | 경제에너지과 |
양양문화재단 | 13 / 2 | - / 0 | - / 0 | 양양작은영화관 |
강현면 | 3 / 1 | - / 0 | - / 0 | 강현면사무소 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.