| 부서명 | 지원인원/선발인원 | 근무처 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성별무관 | 남성 | 여성 | ||
| 교육체육과 | 10 / 2 | - / 0 | - / 0 | 자활센터 |
| 교육체육과 | 36 / 8 | - / 0 | - / 0 | 지역아동센터(양양읍) |
| 교육체육과 | 4 / 1 | - / 0 | - / 0 | 지역아동센터(서면) |
| 관광문화과 | 5 / 3 | - / 0 | - / 0 | 낙산 |
| 관광문화과 | 3 / 1 | - / 0 | - / 0 | 설악 |
| 관광문화과 | 1 / 2 | - / 0 | - / 0 | 하조대 |
| 관광문화과 | 1 / 1 | - / 0 | - / 0 | 송전 |
| 관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 남애3 |
| 관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 지경 |
| 관광문화과 | 2 / 1 | - / 0 | - / 0 | 물치 |
| 관광문화과 | 1 / 1 | - / 0 | - / 0 | 정암 |
| 관광문화과 | 1 / 1 | - / 0 | - / 0 | 동호 |
| 관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 기사문 |
| 관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 잔교 |
| 관광문화과 | 1 / 1 | - / 0 | - / 0 | 죽도 |
| 관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 인구 |
| 관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 갯마을 |
| 관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 원포 |
| 관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 중광정 |
| 관광문화과 | 0 / 1 | - / 0 | - / 0 | 북분 |
| 남대천시설사업소 | 7 / 2 | - / 0 | - / 0 | 남대천 퐁당퐁당 물놀이장 |
| 양양문화재단 | 13 / 1 | - / 0 | - / 0 | 양양작은영화관 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.