| 구분 | 활동분야 | 동아리명 | 인원 | 활동내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모험/개척활동 | 청소년문화탐방단 | 14명 |
|
| 2 | 과학/정보활동 | 늘해찬울 | 11명 |
|
| 3 | 건강/보건활동 | 감자날다 | 12명 |
|
| 4 | 문화/예술활동 | 동물의왕국 | 10명 |
|
| 5 | 문화/예술활동 | 버징 | 5명 |
|
| 6 | 문화/예술활동 | 플래시 | 4명 |
|
| 계 | 56명 | |||






본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.