총 22명, 페이지 1/2
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트교통과 | 스마트교통과 | 과장 | 033-670-2464 | 스마트교통과 업무 총괄 |
| 스마트교통과 | 자치행정 | 팀장 | 033-670-2221 | 자치행정 업무 총괄 |
| 스마트교통과 | 스마트행정 | 팀장 | 033-670-1741 | 개인정보보호 지능정보화업무 새올행정시스템 운영 온나라시스템운영 공통기반시스템운영 등 |
| 스마트교통과 | 도시경관 | 주무관 | 033-670-2826 | 도시재생 분야 공모사업 추진 도시재생사업 추진(행정절차 이행 등) 도시재생사업 추진 실적 평가 및 관리 도시재생 지원센터 관련 업무 추진 도시재생 주민교육 관련 업무 추진 |
| 스마트교통과 | 산업개발팀 | 주무관 | 033-670-2417 | 공익직불금 고령농업인 농작업 영농자재 및 유기질비료 지원사업 임업직불금 |
| 스마트교통과 | 스마트행정 | 주무관 | 033-670-2462 | 행정홈페이지운영 행정정보시스템운영 개인정보업무추진 과회계 및 일반서무 |
| 스마트교통과 | 스마트행정 | 주무관 | 033-670-2116 | 군민 정보화 교육 운영 전광판 통합운영 홈페이지 컨텐츠 관리 행정업무 PC 보급 지원 헬프콜 센터 운영 |
| 스마트교통과 | 스마트통신 | 팀장 | 033-670-2850 | 정보통신업무 총괄 행정정보통신 고도화 추진 |
| 스마트교통과 | 산업개발 | 주무관 | 033-670-2372 | 농업인수당(반값농자재) 여성농업인 산불예방 산불감시원 채용관리 경제에너지 업무 전반 건설과 재난 및 교통업무 전반 |
| 스마트교통과 | 스마트통신 | 주무관 | 033-670-2300 | 통신보안업무 및 통신보안시스템 관리 국가정보통신망 운영 군청 ↔ 산하기관 네트워크 운영 네트워크 장비구축 및 운영관리 건축물 정보통신공사 착공전 설계도 확인 민원업무 건축물 정보통신설비 유지보수 관리 신고 접수 |
| 스마트교통과 | 스마트통신 | 주무관 | 033-670-2800 | ○ IP전화망(C그룹) 운영 ○ IP교환시스템 및 부가장비 운영 관리 ○ 구내통신선로 및 각종 통신회선 운영관리 ○ 건축물 정보통신공사 사용전검사 민원업무 ○ 영상회의시스템 운영 ○ 비상통신망(위성전화기) 유지 관리 ○ 공공 무선인터넷(Wi-Fi) 운영 |
| 스마트교통과 | 스마트통신 | 주무관 | 033-670-2259 | 전화교환업무 영상회의실 운영관리 |
| 스마트교통과 | 스마트통신 | 주무관 | 033-670-3115 | 전화 교환업무 영상회의 시스템 운영지원 |
| 스마트교통과 | 스포츠마케팅 | 주무관 | 033-670-2732 | 스포츠마케팅 활성화 추진 전국대회 개최 지원 체육회 사업 지원 및 관리 직장운동경기부 육성 및 관리 문화예술·체육진흥기금 운영 |
| 스마트교통과 | 교통정책 | 주무관 | 033-670-2765 | 여객자동차 운수사업법(버스 전세버스) 인가·등록 농촌형 교통모델(공공형버스) 추진 양양종합여객터미널 관리 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.