총 114명, 페이지 3/8
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 건설과 | 하천관리 | 주무관 | 033-670-2754 | 하천·소하천 점사용허가 및 사용료부과 하천 불법행위 순찰 및 단속 하천·소하천 유지보수 |
| 건설과 | 하천관리 | 주무관 | 033-670-2753 | 내륙 공유수면 점용·사용허가 폐천부지 관리 하천·소하천 시설물 유지관리 등 |
| 건설과 | 하천관리 | 주무관 | 033-670-2769 | 내륙 공유수면 점용·사용허가 폐천부지 관리 하천·소하천 시설물 유지관리 등 |
| 건설과 | 도로시설 | 팀장 | 033-670-2773 | 도로시설팀 업무 총괄 자전거도로 유지관리 및 자전거 이용활성화 추진 교량 안전진단 및 시특법 시설 유지관리 비관리청 도로공사 시행허가 |
| 건설과 | 도로시설 | 주무관 | 033-670-2487 | 군도·농어촌도로 사업예산계획 등 도로정비사업 계획수립 및 노선인정 폐지 등 성장촉진지역사업 기획·설계 및 감독업무 추진 설악단오문화권 특정지역 개발계획(도로) 업무 등 도로사업 기획·설계 및 감독업무 추진 도로사업 민원처리 및 토지보상 업무 |
| 건설과 | 도로시설 | 주무관 | 033-670-2762 | 군도 및 농어촌도로 유지보수·관리 도로 안전시설물(차선도색·가드레일·반사경·이정표 등) 유지관리 위험도로 개선사업 집행 및 유지관리 군도 및 농어촌도로 인·허가 및 관련법 협의 등 도로사업(미불용지 등) 토지보상 업무 사도 인·허가 및 관련법 협의 등 기타 도로관련사업 집행 및 설계 감독업무 수로원 관리(급여·복지 등) |
| 건설과 | 도로시설 | 주무관 | 033-670-2395 | 군도 및 농어촌도로 도로 보수 업무 |
| 건설과 | 도로시설 | 주무관 | 033-670-2395 | 군도 및 농어촌도로 도로 보수 업무 |
| 건설과 | 도로시설 | 주무관 | 033-670-2395 | 군도 및 농어촌도로 도로 보수 업무 |
| 건설과 | 기반조성 | 팀장 | 033-670-2426 | 기반조성 총괄 소규모 공공시설정비 총괄 |
| 건설과 | 기반조성 | 주무관 | 033-670-2471 | 개간허가 및 지도 소규모 공공시설 정비계획 수립 소규모 공공시설 지정 및 관리 소규모 기반시설 확보사업 추진 비법정도로 관련 사업 추진 소규모 공공시설 및 농업기반시설 민원해결 및 재해복구(사업)추진(강현면 서면) 농촌생활환경 정비사업 추진(강현면 서면) 저수지·소류지 등 시설물 유지 및 관리 양수장 가동보 소형 배수장(학포리 등)시설물 유지 및 관리 |
| 건설과 | 기반조성 | 주무관 | 033-670-2251 | 소규모 공공시설 안전점검 및 위험시설 정비 추진 소규모 기반시설 확보사업 지원 소규모 공공시설 및 농업기반시설 민원해결 및 재해복구(사업)추진(양양읍·손양면) 농촌생활환경 정비사업 추진(양양읍·손양면) |
| 재난안전과 | 재난안전과 | 과장 | 033-670-2700 | 재난안전과 업무총괄 |
| 재난안전과 | 안전관리 | 팀장 | 033-670-2749 | 안전관리팀 업무 총괄 |
| 재난안전과 | 안전관리 | 주무관 | 0336702750 | 재난관리평가 군민안전보험 재난대응안전한국훈련 등 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.