총 17명, 페이지 1/2
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 현북면 | 주무관 | |||
| 현북면 | 현북면장 | 면장 | 033-670-2684 | 현북면 업무총괄 |
| 현북면 | 총무팀장 | 팀장 | 033-670-2640 | 총무부서 업무 총괄 |
| 현북면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2641 | 회계(각종 사업추진) 및 재산관리 문화관광(해수욕장 국도변 관리 등) 업무 전반 선거 |
| 현북면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2642 | 서무일반 주민자치센터 운영 환경업무 전반 보안 취학아동 이반장 관리 및 동향관리 기록물 및 서고관리 옥외광고물 관리 가로등 관리 축구장 예약관리 |
| 현북면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2798 | 청소차량 운행 및 차량 관리 환경순찰 |
| 현북면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2387 | 차량운행 |
| 현북면 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2392 | 국민기초생활보장 노인 장애인 한부모 지원 희망복지 업무 복지사각지대발굴 통합사례관리 문화누리카드 의료-요양 통합돌봄지원사업 |
| 현북면 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2394 | 주민등록 가족관계등록 안심상속 원스톱 서비스 각종 제증명 발급 결격사유 조회 전월세 확정일자 인감 및 본인서명 팩스 민원 |
| 현북면 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2343 | 각종 제증명 발급 업무 민방위 업무 노인복지 업무지원(기초연금) 아동·청소년·여성업무(출산서비스 보육 청소년증 등) 지역사회서비스투자사업 업무 장사 업무(개장신고 화장장려금) 보훈 업무(국가유공자) |
| 현북면 | 산업개발팀장 | 팀장 | 033-670-2645 | 산업개발팀 업무 총괄 |
| 현북면 | 산업개발 | 주무관 | 033-670-2647 | 경제에너지과 업무(에너지바우처 일자리사업) 건설과 업무(하천준설) 재난안전과 업무(재해 재난) 해양수산과(해양쓰레기) 스마트교통과 업무 |
| 현북면 | 산업개발 | 주무관 | 033-670-2646 | 허가민원실․ 농업기술센터 업무 전반 산림녹지과 업무(산불) |
| 현북면 | 총무 | 주무관 | 재활용품 분리거수 및 환경정화 | |
| 현북면 | 총무 | 주무관 | 환경정화 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.