총 735명, 페이지 48/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 현남면 | 산업개발 | 주무관 | 033-670-2657 | 에너지바우처 연탄쿠폰 하천준설 해양쓰레기처리 특별교통수단접수 미시령통행카드접수 재난업무 이륜자동차 업무 기술지원과 업무 전반 |
| 현남면 | 산업개발 | 주무관 | 0336702401 | 산불방지및예방업무 쌀소득보전직불제 농업재해일반 공공비축미 축산일반 |
| 현남면 | 총무 | 주무관 | 재활용품 분리거수 및 환경정화 | |
| 현남면 | 총무 | 주무관 | 미화원 | |
| 현남면 | 총무 | 주무관 | 재활용품 분리수거 및 환경정화 | |
| 현남면 | 총무 | 주무관 | 가로청소 및 폐기물 수거 처리 |
|
| 현남면 | 총무 | 주무관 | 미화원 | |
| 강현면 | 주무관 | |||
| 강현면 | 강현면장 | 면장 | 033-670-2686 | 강현면장 |
| 강현면 | 총무팀 | 팀장 | 033-670-2660 | 총무팀장 |
| 강현면 | 총무팀 | 주무관 | 033-670-2408 | 회계업무 주민숙원사업추진 선거일반 청사 및 물품관리 주민자치센터 업무 전반 |
| 강현면 | 총무팀 | 주무관 | 033-670-2837 | 청소차량 운행 및 차량관리 환경업무(폐기물불법투기 단속 및 도로변 환경순찰) |
| 강현면 | 총무팀 | 주무관 | 033-670-2253 | 청소차량 운행 및 차량관리 환경업무(폐기물불법투기 단속 및 도로변 환경순찰) |
| 강현면 | 총무팀 | 주무관 | 033-670-1788 | 재활용 청소차량 운행 불법 쓰레기 단속 및 불법광고물 정비 |
| 강현면 | 총무팀 | 주무관 | 0336702407 | 일반서무 동향관리 기록물(서고) 관리 이·반장부녀회장 관리 환경업무 전반 대형폐기물·종량제봉투 및 판매소 관리 우편물 관리 및 문서수발 비치마켓 양양 지원 및 관리 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.