총 735명, 페이지 44/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 서면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2275 | 차량운행 및 차량관리 |
| 서면 | 민원복지팀 | 팀장 | 033-670-2620 | 민원복지팀 업무 총괄 가족관계등록업무 경로당운영 결격사유 회보 인구동향조사 안심상속원스톱서비스업무 지역사회보장협의체운영 |
| 서면 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2625 | 주민등록 민방위 가족관계 업무 제증명 팩스민원 등 |
| 서면 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2339 | 국민기초수급 장애인복지 노인복지 아동복지 의료요양통합돌봄사업 |
| 서면 | 민원복지 | 주무관 | 033-670-2355 | 주민등록
민방위 및 인력동원
제증명 및 팩스민원(대학민원 세무서 등) 가족관계등록 사무(업무 보조자) 인감 및 본인서명사실확인서 발급 지원 |
| 서면 | 산업개발 | 팀장 | 033-670-2624 | 산업개발팀업무 총괄 |
| 서면 | 산업개발 | 주무관 | 033-670-2627 | 기본공익직불제 종자 보급 관리 등 |
| 서면 | 산업개발 | 주무관 | 033-670-2626 | 산불예방 재난 재해예방 경제에너지과 업무 전반 임업직불제 농업인수당 반값농자재등 |
| 서면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2622 | 휴직 |
| 서면 | 총무 | 주무관 | 미화원 | |
| 서면 | 총무 | 주무관 | 가로청소 및 폐기물 수거 처리 |
|
| 서면 | 총무 | 주무관 | 미화원 | |
| 서면 | 총무 | 주무관 | 미화원 | |
| 손양면 | 주무관 | |||
| 손양면 | 면장 | 면장 | 033-670-2683 | 손양면 업무 총괄 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.