총 735명, 페이지 43/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 양양읍 | 총무 | 주무관 | 환경정화 | |
| 양양읍 | 총무 | 주무관 | 양양읍 환경정화 | |
| 양양읍 | 총무 | 주무관 | 환경정화 | |
| 양양읍 | 총무 | 주무관 | 033-670-2611 | 환경미화업무 |
| 양양읍 | 총무 | 주무관 | 양양읍 환경정화 | |
| 양양읍 | 총무 | 주무관 | 양양읍 환경정화 | |
| 양양읍 | 총무 | 주무관 | 양양읍 환경정화 | |
| 양양읍 | 총무 | 주무관 | 미화원 | |
| 서면 | 주무관 | |||
| 서면 | 주무관 | |||
| 서면 | 면 장 | 면장 | 033-670-2682 | 서면 업무 총괄 |
| 서면 | 총무팀장 | 팀장 | 033-670-2621 | 총무업무 총괄 |
| 서면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2623 | 서무일반(기록물관리 보존서고 관리) 광고물 문화관광 통계 환경일반 대형폐기물 종량제봉투 관리 재활용품 수거 및 보상 유해 야생동물 피해조사 및 보상 주민자치위원회 및 이장·부녀회장 회의 |
| 서면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2622 | 회계 재산관리 선거 취학아동 국도변가꾸기 양수발전소 사업 |
| 서면 | 총무 | 주무관 | 033-670-2278 | 차량운행 및 차량관리 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.