총 730명, 페이지 40/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 운영 | 주무관 | 033-670-2569 | 중앙제어시스템 운영관리 양양상수도시설 방호관리 |
| 상하수도사업소 | 운영 | 주무관 | 033-670-2574 | 상수도시설(정.배수지 취수장 가압장)점검관리 자동제어시스템 유지관리 |
| 상하수도사업소 | 상수도 | 주무관 | 033-670-2519 | ○ 물수요관리 시행계획 수립
○ 수도정비기본계획 수립 및 시행
○ 농어촌 생활용수개발사업 추진
○ 지방상수도 시설확충 계획 수립
○ 지방상수도시설(관로 등) 관리(총괄)
○ 소규모수도시설(관로 등) 관리(총괄)
○ 지방상수도 배수관로 확장사업
○ 지방상수도 노후관로 교체사업
○ 유수율 제고사업 추진
○ 상수도 민원해결사업 추진
○ 스마트 관망관리 관련 업무
○ 지방상수도 누수탐사 업무
○ 일반상수도공사 측량 설계 감독 업무 |
| 상하수도사업소 | 상수도 | 주무관 | 033-670-2835 | ○ 긴급(응급)복구사업(관로) ○ 긴급(응급)복구사업(가압장) ○ 부정 급수시설 고발 및 처분 ○ 상수도 급수공사 및 단가고시 ○ 상수원보호구역 주민지원사업 추진 ○ 물절약 및 절수기기 업무추진 ○ 비상급수 및 재해대책(가뭄 등)에 관한사항 추진 ○ 관련법 협의 업무처리 |
| 상하수도사업소 | 상수도 | 주무관 | 033-670-2691 | 상수도응급복구 수도계량기 관리 |
| 상하수도사업소 | 상수도 | 주무관 | 033-670-2381 | 일반상수도 관망 관리 및 시설관리 |
| 상하수도사업소 | 상수도 | 주무관 | 033-670-2839 | 상수도 유지보수 가압장 관리 |
| 상하수도사업소 | 하수도 | 팀장 | 033-670-2526 | 하수도업무 총괄 소송업무 조례개정 하수도정비기본계획 |
| 상하수도사업소 | 하수도 | 주무관 | 033-670-2481 | 하수도시설 유지관리 |
| 상하수도사업소 | 재산관리 | 팀장 | 033-670-2140 | 재산관리부서 업무총괄 |
| 상하수도사업소 | 재산관리 | 주무관 | 033-670-2319 | ○ 청사시설관리
○ 청사 공공요금 관리
○ 청사 신·증축
○ 청사건립 기금 운용
○ 공공건물 영조물 공제가입 |
| 육아지원센터 | 소장 | 033-670-2475 | 육아지원센터 업무총괄 | |
| 육아지원센터 | 관리 | 팀장 | 033-670-2607 | 육아지원센터 업무총괄 |
| 육아지원센터 | 관리 | 주무관 | 033-670-2608 | 공공산후조리원 운영지원 어린이급식관리지원센터 운영지원 다함께돌봄센터(양양·현남) 운영 관리 육아지원센터 회계·계약업무 물품관리 |
| 육아지원센터 | 관리 | 주무관 | 033-670-2675 | ○ 육아지원센터 및 현남하나어린이집 시설물관리
○ 육아지원센터 일반서무 기록물관리 ○ 다함께돌봄센터(양양·현남) 운영 관리 ○ 작은도서관 운영 관리 ○ 보안업무 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.