총 735명, 페이지 17/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2535 | 실내체육관 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2535 | 실내체육관 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-25752 | 양양군 양양 볼링장 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2994 | 국민체육센터 운영관리 및 사용료 징수 (가스 승강기 관리자 1인 지정 요망) |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2994 | 국민체육센터 운영관리 및 사용료 징수(가스 승강기 관리자 1인 지정 요망) |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2668 | 생활체육센터 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 670-2572 | 양양볼링장 운영 및 시설관리 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 670-2572 | 양양볼링장 운영 및 시설관리 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2572 | 양양군볼링장 운영 및 시설관리 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2994 | 국민체육센터 운영관리 및 사용료 징수 |
| 해양수산과 | 해양수산과장 | 과장 | 033-670-2440 | 해양수산과 업무 총괄 |
| 해양수산과 | 수산정책 | 팀장 | 033-670-2740 | 수산정책팀 업무 총괄 |
| 해양수산과 | 수산정책 | 주무관 | 033-670-2412 | ○ 어업면허처분 및 어장이용개발계획 수립
○ 수산조정위원회 구성 및 운영
○ 정치성구획어업 수산·종자생산허가 처분 ○ 연안어선 감척사업 ○ 정치어업 장비지원 및 어망·어구 피해복구 ○ 해양환경정화 및 오염방지 ○ 어촌계 및 수산단체 지원·관리 |
| 해양수산과 | 수산정책 | 주무관 | 033-670-2741 | 어업허가 면세유 어선 |
| 해양수산과 | 자원조성 | 팀장 | 033-670-2742 | 자원관리팀 업무 총괄 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.