총 741명, 페이지 17/50
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2628
Fax: 033-670-2456 |
공공체육시설 및 소규모 체육시설 관리 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2885
Fax: 033-670-2889 |
소규모 체육시설 및 야외체육시설 유지관리 사이클경기장.BMX경기장.공항구장 이용 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2602 | 종합운동장 시설 운영관리 체육시설 사용허가 ㆍ지역공동체 일자리사업 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2668 | 생활체육센터 매표 세외수입 징수결의서 관리 시설이용현황 관리. |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2668 | 생활체육센터 매표 세외수입 징수결의서 관리 시설이용현황 관리. |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2668 | 생활체육센터 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2535
Fax: 033-670-2819 |
실내체육관 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2535 | 실내체육관 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-25752 | 양양군 양양 볼링장 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2994 | 국민체육센터 운영관리 및 사용료 징수 (가스 승강기 관리자 1인 지정 요망) |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2994 | 국민체육센터 운영관리 및 사용료 징수(가스 승강기 관리자 1인 지정 요망) |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2668 | 생활체육센터 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 670-2572 | 양양볼링장 운영 및 시설관리 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 670-2572 | 양양볼링장 운영 및 시설관리 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | Tel: 033-670-2572 | 양양군볼링장 운영 및 시설관리 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.