총 732명, 페이지 16/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2815 | 아동 통합 사례관리 인지.언어 프로그램운영 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2813 | 드림스타트 아동통합사례관리 정서/행동프로그램 운영 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2946 | 공연장 대관 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2931 | 지역아동센터 예체능 지도 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2929 | 청소년수련관 프로그램 운영 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2930 | 청소년수련관 방문자 시설이용안내 및 안전지도 청소년수련관 통계자료 작성 및 시설 운영자료집 제작 청소년수련관 홍보 및 홈페이지 관리 주간/분기별 업무보고 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2927 | 청소년동아리운영 주말체험프로그램운영 청소년운영위원회운영 달그락운영 운영자료집수립 등 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2602 | 종합운동장 시설 운영관리 체육시설 사용허가 ㆍ지역공동체 일자리사업 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2572 | 생활체육센터 매표 세외수입 징수결의서 관리 시설이용현황 관리. |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2668 | 생활체육센터 매표 세외수입 징수결의서 관리 시설이용현황 관리. |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2668 | 생활체육센터 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2535 | 실내체육관 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2535 | 실내체육관 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-25752 | 양양군 양양 볼링장 운영관리 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2994 | 국민체육센터 운영관리 및 사용료 징수(가스 승강기 관리자 1인 지정 요망) |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.