총 732명, 페이지 15/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2926 | 청소년수련관 운영업무 총괄 청소년정책 수립·추진 청소년수련관 운영계획 수립 청소년수련관 (인증)프로그램 기획 청소년 대내외협력 사업 및 청소년보호 네트워크 구축 청소년 유해환경개선 청소년수련관 종합평가 여성청소년 보건위생물품 지원사업 학교 밖 청소년‘꿈드림 수당’지원사업 청소년증 발급 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2812 | 드림스타트(취약계층 아동통합서비스)업 지역자원 및 후원관리 아동수당 사업 운영위원회 업무 아동복지기관협의체 운영 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2817 | ○ 아동학대 업무전반 ○ 입양·가정위탁 업무 ○ 아동급식 지원 사업 ○ 자립준비청년(보호종료아동) 업무 ○ 보호아동 생활안정 지원 및 수행인력관리 ○ 아동복지심의위원회 운영 ○ 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) |
| 교육체육과 | 스포츠마케팅 | 팀장 | 033-670-2731 | |
| 교육체육과 | 스포츠마케팅 | 주무관 | 033-670-2732 | 스포츠마케팅 활성화 추진 전국대회 개최 지원 체육회 사업 지원 및 관리 직장운동경기부 육성 및 관리 문화예술·체육진흥기금 운영 |
| 교육체육과 | 스포츠마케팅 | 주무관 | 033-670-2730 | 체육회 사업(인건비·법정운영비 등) 지원 및 관리 수시 체육대회 참가 지원 신고체육시설업 관리 스포츠강좌이용권 운영업무 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 팀장 | 033-670-2605 | 체육시설 업무 총괄 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2606 | 체육시설부서 회계 공공체육시설 및 소규모 체육시설 시설관리 체육시설 관련 조례 관리 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2883 | 공공체육시설 설치 및 확충 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2445 | ㆍ공공체육시설 설치 및 확충 (사이클경기장 에어돔 설치 공사) ㆍ공공체육시설 유지보수 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2628 | 공공체육시설 및 소규모 체육시설 관리 |
| 교육체육과 | 체육시설 | 주무관 | 033-670-2885 | 소규모 체육시설 및 야외체육시설 유지관리 사이클경기장.BMX경기장.공항구장 이용 및 사용료 징수 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2931 | 지역아동센터 기초학습 지도 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 033-670-2931 | 지역아동센터 기초학습 지도 |
| 교육체육과 | 드림청소년 | 주무관 | 670-2928 | 청소년동아리운영 주말체험프로그램운영 청소년참여위원회운영 달그락운영 운영자료집수립 등 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.