총 732명, 페이지 13/49
| 부서 | 팀명 | 직책 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 관광문화과 | 문화예술 | 주무관 | 033-670-2851 | 수영장 안전관리 및 시설물관리 |
| 관광문화과 | 문화예술 | 주무관 | 033-670-2851 | 수상안전 및 수영강습 |
| 관광문화과 | 문화예술 | 주무관 | 033-670-2851 | 수상안전 |
| 관광문화과 | 문화예술 | 주무관 | 수영장안전요원 | |
| 관광문화과 | 문화유산 | 주무관 | 033-670-2442 | 전시해설 예약관리 상설전시 및 체험프로그램 관리 운영 박물관 안내자료 홍보물 관리. |
| 관광문화과 | 문화유산 | 주무관 | 033-670-2442 | 전시해설 예약관리 박물관 매표 및 관람객 통계관리 박물관 공무직 휴일 근무 관리 |
| 관광문화과 | 문화유산 | 주무관 | 033-670-2547 | 박물관 시설물 점검 및 전시유물 관리 박물관 일반업무 |
| 경제에너지과 | 경제에너지과 | 과장 | 033-670-2450 | 경제에너지과 업무 총괄 |
| 경제에너지과 | 경제일자리 | 팀장 | 033-670-2707 | 경제일자리팀 업무 |
| 경제에너지과 | 경제일자리 | 주무관 | 033-670-2708 | 과 회계 담배사업법 관련 업무 청년일자리 업무 계량법 관련 업무 대부업 운영 관리 지역사랑상품권 업무 |
| 경제에너지과 | 경제일자리 | 주무관 | 033-670-2179 | 일반서무 및 기록물 관리
기후변화 대응 관리
온실가스 목표관리제
탄소포인트제(자동차 에너지 분야) 에너지바우처 업무 사회적기업 마을기업 관련 업무 직업소개소 등록 지도 및 직업안정법 지역공동체일자리사업 추진 노동정책 추진 및 노동조합 관리 |
| 경제에너지과 | 경제일자리 | 주무관 | 033-670-2289 | 취업정보 관리 일자리지원센터 운영 안심공제 사회보험료 청년 디딤돌 2배 적금 지원사업 행복일자리 사업 추진 |
| 경제에너지과 | 기업지원 | 팀장 | 033-670-2336 | 기업지원업무총괄 |
| 경제에너지과 | 기업지원 | 주무관 | 033-670-2125 | 산업단지 조성 농공단지 운영관리 |
| 경제에너지과 | 에너지 | 팀장 | 033-670-2977 | 도시가스 공급 에너지공급 종합 계획 수립 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.