가구원수 | 건강보험료 본인부담금(원) | |
---|---|---|
직장 | 지역 | |
1인 | 170,000 | 170,000 |
가구원수 | 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액(원) | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | |
2인 | 200,000 | 210,000 | 200,000 |
3인 | 250,000 | 280,000 | 260,000 |
4인 | 310,000 | 350,000 | 330,000 |
5인 | 390,000 | 430,000 | 420,000 |
6인 | 420,000 | 460,000 | 450,000 |
7인 | 490,000 | 540,000 | 550,000 |
8인 | 550,000 | 590,000 | 640,000 |
9인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
10인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
가구원수 | 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액(원) | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | |
2인 맞벌이 | 250,000 | 280,000 | 260,000 |
3인 맞벌이 | 310,000 | 350,000 | 330,000 |
4인 맞벌이 | 390,000 | 430,000 | 420,000 |
5인 맞벌이 | 420,000 | 460,000 | 450,000 |
6인 맞벌이 | 490,000 | 540,000 | 550,000 |
7인 맞벌이 | 550,000 | 590,000 | 640,000 |
8인 맞벌이 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
9인 맞벌이 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
10인 맞벌이 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
* 혼합가구 : 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
※ 가구원 수가 10인 이상인 경우, 10인 기준을 적용구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구~ |
---|---|---|---|---|---|---|
지원금 | 25만원 | 50만원 | 75만원 | 100만원 | 125만원 | 1인당+25만원 |
본인신청 | 성인 개인별 신청·수령 / 미성년 자녀는 동일 주소지 내 세대주가 신청·수령 |
---|---|
대리신청 |
|
구분 | 신청기간 | 신청방법 | 비고 |
---|---|---|---|
온라인 | ’21.9.6(월) ~10.29.(금) |
신용・체크카드사 홈페이지·앱, 카카오페이 앱, 카카오뱅크 앱 등 | 시행 첫주 요일제 적용(출생년도 끝자리별로 조회 제한) |
오프라인 | ’21.9.13.(월) ~10.29.(금) |
신용·체크카드와 연계된 은행창구 방문 |
구분 | 신청기간 | 신청방법 | 비고 |
---|---|---|---|
오프라인 | ’21.9.13.(월)~10.29.(금) | 주소지 읍·면사무소 방문 | 시행 첫주 요일제 적용 (출생년도 끝자리별로 조회 제한) |
모바일 앱 | 온라인 |
---|---|
네이버앱(전자문서 서비스) 카카오톡(국민비서 채널) 토스(내 문서함) |
국민비서 홈페이지(간편인증 등으로 본인인증하여 알림 요청) |